Biểu đồ chiều cao cân nặng của trẻ, chăm con - các mẹ thường lo nỗi lo kép: vừa sợ con sẽ bị suy dinh dưỡng, còi cọc hơn bạn bè, vừa sợ con sẽ bị thừa cân, béo phì, ảnh hưởng đến sức khỏe về sau. Bảng đo chiều cao cân nặng của trẻ từ 0-8 tuổi dưới đây sẽ giúp các mẹ có cơ sở để tra cứu và yên tâm hơn về các mốc phát triển của con mình.



Bảnh đo chiều cao cân nặng của trẻ sinh đủ tháng.


































TuổiBé traiBé gái
Sơ sinhCân nặng3 – 3,6 kg2,9 – 3,5 kg
Chiều dài48,5 - 51 cm48 – 50,2 cm
3 thángCân nặng5,8 – 6,9 kg5,3 – 6,3 kg
Chiều dài60 – 62,7 cm58,4 – 61,2 cm


Với trẻ sinh non: Hãy sử dụng tuổi thai thay vì tuổi từ lúc mới sinh khi bạn sử dụng bảng đo chiều cao cân nặng của trẻ này.






















TuổiBé traiBé gái
6 thángCân nặng7,3 – 8,5 kg6,7 – 7,9 kg
Chiều dài66,2 - 69 cm64,2 – 67,3 cm


Bảnh đo chiều cao cân nặng của trẻ .Thực tế là, khi được 6 tháng, hầu hết các bé đạt được gấp đôi cân nặng lúc sơ sinh.














































TuổiBé traiBé gái
9 thángCân nặng8,25 – 9,57 kg7,57 – 8,93 kg
Chiều dài70,3 – 73,4 cm68,5 – 71,8 cm
12 thángCân nặng8,9 – 10,4 kg8,2 – 9,7 kg
Chiều cao74,1 – 77,4 cm72,4 – 75,7 cm
15 thángCân nặng9,5 – 11,1 kg8,8 – 10,4kg
Chiều cao77,4 – 80,7 cm75,9 – 79,2 cm



































TuổiBé traiBé gái
18 thángCân nặng10,1 – 11,8 kg9,4 – 11,1 kg
Chiều cao80,5 – 84 cm78,7 – 82,5 cm
21 thángCân nặng10,7 – 12,4 kg9,9 – 11,8 kg
Chiều cao83 – 87,1 cm81,5 – 85,8 cm



Bảng đo chiều cao cân nặng của trẻ từ 24 - 30 tháng.













































TuổiBé traiBé gái
24 thángCân nặng11,2 – 13,1 kg10,5 – 12,5 kg
Chiều cao85,8 – 89,9 cm84,3 – 88,6 cm
27 thángCân nặng12,2 – 14,2 kg11,7 – 13,6 kg
Chiều cao86,6 – 91,7 cm85,6 – 90,4 cm
30 thángCân nặng12,6 – 14,6 kg12,1 – 14,1 kg
Chiều cao88,9 – 93,9 cm87,9 – 92,9 cm















































TuổiBé traiBé gái
33 thángCân nặng12,9 – 15,1 kg12,5 – 14,6 kg
Chiều cao90,9 – 96 cm89,9 – 95 cm
36 thángCân nặng13,4 – 15,5 kg12, 9 – 15,1 kg
Chiều cao92,7 – 98 cm91,4 – 96,8 cm
4 tuổiCân nặng15,1 – 17,7 kg14,6 – 17,5 kg
Chiều cao99,6 – 105,4 cm98 – 104,1 cm



























































TuổiBé traiBé gái
5 tuổiCân nặng17 – 20,3 kg16,5 – 20 kg
Chiều cao105,9 – 112,3 cm104,9 – 111,3 cm
6 tuổiCân nặng19 – 23 kg18,5 – 22,7 kg
Chiều cao112,3 – 119,1 cm111,5 – 118,6 cm
7 tuổiCân nặng21,1 – 25,8 kg20,7 – 25,7 kg
Chiều cao118,4 – 125,7 cm118,1 – 125,5 cm
8 tuổiCân nặng23,4 – 28,8 kg23,1 – 29,2 kg
Chiều cao124,2 – 132,1 cm124 – 131,8 cm


Theo Babycenter



<<< Sự phát triển của bé